ケイマン・ボクスターは、ポルシェのミッドシップスポーツです。今の718型だけでなく、その前の981型・987型も年式ごとに載せています。GTSやGT4・スパイダーなどのモデル、マニュアル車は相場が高めです。
車検証と車の写真を送っていただくだけで、概算をお伝えします。ローン中のお車・遠方のお車もご相談ください。
| 年式 | 買取相場の目安 下は目安の幅 | 走行距離 (中央値) | 参考 台数 |
|---|---|---|---|
| 令和7年 (2025年) | 2,034万円 2,001〜2,126万円 | 約2,000km | 4台 |
| 年式 | 買取相場の目安 下は目安の幅 | 走行距離 (中央値) | 参考 台数 |
|---|---|---|---|
| 令和3年 (2021年) | 1,286万円 1,221〜1,454万円 | 約1.6万km | 4台 |
| 年式 | 買取相場の目安 下は目安の幅 | 走行距離 (中央値) | 参考 台数 |
|---|---|---|---|
| 令和5年 (2023年) | 1,098万円 1,095〜1,115万円 | 約8,000km | 4台 |
| 平成30年 (2018年) | 724万円 721〜731万円 | 約3.4万km | 4台 |
| 年式 | 買取相場の目安 下は目安の幅 | 走行距離 (中央値) | 参考 台数 |
|---|---|---|---|
| 令和5年 (2023年) | 1,140万円 1,104〜1,201万円 | 約6,000km | 4台 |
| 年式 | 買取相場の目安 下は目安の幅 | 走行距離 (中央値) | 参考 台数 |
|---|---|---|---|
| 令和6年 (2024年) | 982万円 982〜1,001万円 | 約8,000km | 4台 |
| 年式 | 買取相場の目安 下は目安の幅 | 走行距離 (中央値) | 参考 台数 |
|---|---|---|---|
| 令和6年 (2024年) | 841万円 837〜866万円 | 約6,000km | 5台 |
| 年式 | 買取相場の目安 下は目安の幅 | 走行距離 (中央値) | 参考 台数 |
|---|---|---|---|
| 平成30年 (2018年) | 517万円 460〜578万円 | 約5.6万km | 5台 |
| 平成29年 (2017年) | 538万円 515〜582万円 | 約4.2万km | 8台 |
| 平成26年 (2014年) | 500万円 488〜568万円 | 約3.6万km | 5台 |
| 平成19年 (2007年) | 206万円 186〜235万円 | 約7.2万km | 4台 |
| 平成18年 (2006年) | 206万円 158〜240万円 | 約8.3万km | 7台 |
| 年式 | 買取相場の目安 下は目安の幅 | 走行距離 (中央値) | 参考 台数 |
|---|---|---|---|
| 令和6年 (2024年) | 980万円 925〜982万円 | 約5,000km | 5台 |
| 令和2年 (2020年) | 670万円 611〜671万円 | 約1.9万km | 5台 |
| 令和元年 (2019年) | 574万円 566〜602万円 | 約2.7万km | 4台 |
| 平成30年 (2018年) | 530万円 502〜582万円 | 約2.9万km | 12台 |
| 平成29年 (2017年) | 504万円 482〜518万円 | 約3.8万km | 9台 |
| 年式 | 買取相場の目安 下は目安の幅 | 走行距離 (中央値) | 参考 台数 |
|---|---|---|---|
| 平成25年 (2013年) | 446万円 379〜541万円 | 約5.6万km | 7台 |
| 平成24年 (2012年) | 545万円 460〜550万円 | 約4.0万km | 5台 |
| 平成17年 (2005年) | 179万円 139〜191万円 | 約6.3万km | 5台 |
| 年式 | 買取相場の目安 下は目安の幅 | 走行距離 (中央値) | 参考 台数 |
|---|---|---|---|
| 令和2年 (2020年) | 606万円 600〜615万円 | 約3.4万km | 5台 |
| 令和元年 (2019年) | 632万円 518〜696万円 | 約2.6万km | 8台 |
| 平成29年 (2017年) | 490万円 468〜580万円 | 約3.7万km | 8台 |
| 平成28年 (2016年) | 480万円 298〜483万円 | 約3.0万km | 6台 |
| 平成27年 (2015年) | 422万円 352〜490万円 | 約3.8万km | 7台 |
※2026年7月14日〜10月10日の実際の取引データ(144台)から、年式・グレードごとに出した税込の目安です。走行距離は参考台数の中央値。色・装備・状態によって変わり、買取金額を保証するものではありません。


車検証と車の写真を送っていただくだけで、概算をお伝えします。ローン中のお車・遠方のお車もご相談ください。