カイエンはポルシェのSUVで、年式・グレードによって相場の幅が大きい車です。
車検証と車の写真を送っていただくだけで、概算をお伝えします。ローン中のお車・遠方のお車もご相談ください。
| 年式 | 買取相場の目安 下は目安の幅 | 走行距離 (中央値) | 参考 台数 |
|---|---|---|---|
| 令和6年 (2024年) | 1,184万円 1,139〜1,253万円 | 約1.2万km | 17台 |
| 令和5年 (2023年) | 1,067万円 955〜1,193万円 | 約1.7万km | 18台 |
| 令和4年 (2022年) | 796万円 742〜962万円 | 約3.0万km | 11台 |
| 令和3年 (2021年) | 683万円 584〜785万円 | 約4.1万km | 10台 |
| 令和2年 (2020年) | 627万円 502〜665万円 | 約4.0万km | 17台 |
| 年式 | 買取相場の目安 下は目安の幅 | 走行距離 (中央値) | 参考 台数 |
|---|---|---|---|
| 令和6年 (2024年) | 937万円 936〜1,001万円 | 約1.6万km | 5台 |
| 平成28年 (2016年) | 200万円 154〜254万円 | 約6.2万km | 6台 |
| 平成27年 (2015年) | 125万円 120〜227万円 | 約7.9万km | 4台 |
| 平成25年 (2013年) | 60万円 37〜90万円 | 約12.6万km | 7台 |
| 平成24年 (2012年) | 65万円 59〜82万円 | 約11.1万km | 4台 |
| 年式 | 買取相場の目安 下は目安の幅 | 走行距離 (中央値) | 参考 台数 |
|---|---|---|---|
| 令和元年 (2019年) | 492万円 466〜501万円 | 約6.7万km | 5台 |
| 平成30年 (2018年) | 475万円 439〜501万円 | 約6.4万km | 6台 |
| 平成24年 (2012年) | 207万円 199〜238万円 | 約3.8万km | 4台 |
| 平成23年 (2011年) | 147万円 124〜189万円 | 約9.7万km | 8台 |
| 平成19年 (2007年) | 56万円 53〜65万円 | 約10.9万km | 4台 |
| 年式 | 買取相場の目安 下は目安の幅 | 走行距離 (中央値) | 参考 台数 |
|---|---|---|---|
| 令和3年 (2021年) | 681万円 672〜800万円 | 約4.1万km | 4台 |
| 平成28年 (2016年) | 288万円 234〜295万円 | 約6.5万km | 6台 |
| 平成27年 (2015年) | 164万円 147〜312万円 | 約10.7万km | 6台 |
| 平成26年 (2014年) | 211万円 207〜230万円 | 約5.6万km | 4台 |
| 平成25年 (2013年) | 194万円 116〜202万円 | 約8.9万km | 7台 |
| 年式 | 買取相場の目安 下は目安の幅 | 走行距離 (中央値) | 参考 台数 |
|---|---|---|---|
| 令和4年 (2022年) | 651万円 620〜709万円 | 約3.5万km | 4台 |
| 平成29年 (2017年) | 146万円 113〜214万円 | 約7.9万km | 6台 |
| 平成26年 (2014年) | 96万円 82〜135万円 | 約7.9万km | 4台 |
| 年式 | 買取相場の目安 下は目安の幅 | 走行距離 (中央値) | 参考 台数 |
|---|---|---|---|
| 令和元年 (2019年) | 446万円 404〜476万円 | 約6.7万km | 9台 |
| 平成30年 (2018年) | 405万円 361〜459万円 | 約5.4万km | 7台 |
| 平成24年 (2012年) | 70万円 69〜73万円 | 約12.5万km | 5台 |
| 平成23年 (2011年) | 113万円 96〜138万円 | 約11.0万km | 6台 |
| 年式 | 買取相場の目安 下は目安の幅 | 走行距離 (中央値) | 参考 台数 |
|---|---|---|---|
| 令和6年 (2024年) | 950万円 914〜1,040万円 | 約1.4万km | 5台 |
| 令和5年 (2023年) | 879万円 840〜977万円 | 約2.0万km | 6台 |
| 令和3年 (2021年) | 501万円 330〜532万円 | 約4.0万km | 5台 |
| 令和2年 (2020年) | 478万円 371〜567万円 | 約4.5万km | 7台 |
| 令和元年 (2019年) | 435万円 324〜476万円 | 約6.6万km | 13台 |
※2026年7月14日〜10月10日の実際の取引データ(230台)から、年式・グレードごとに出した税込の目安です。走行距離は参考台数の中央値。色・装備・状態によって変わり、買取金額を保証するものではありません。
車検証と車の写真を送っていただくだけで、概算をお伝えします。ローン中のお車・遠方のお車もご相談ください。