パナメーラはポルシェの4ドアスポーツです。グレードと年式で相場の幅が大きい車です。
車検証と車の写真を送っていただくだけで、概算をお伝えします。ローン中のお車・遠方のお車もご相談ください。
| 年式 | 買取相場の目安 下は目安の幅 | 走行距離 (中央値) | 参考 台数 |
|---|---|---|---|
| 平成30年 (2018年) | 868万円 851〜901万円 | 約2.6万km | 4台 |
| 年式 | 買取相場の目安 下は目安の幅 | 走行距離 (中央値) | 参考 台数 |
|---|---|---|---|
| 令和3年 (2021年) | 761万円 729〜909万円 | 約4.2万km | 4台 |
| 令和元年 (2019年) | 737万円 671〜739万円 | 約6.4万km | 5台 |
| 平成27年 (2015年) | 273万円 238〜277万円 | 約11.6万km | 5台 |
| 平成26年 (2014年) | 250万円 211〜361万円 | 約7.8万km | 4台 |
| 平成25年 (2013年) | 228万円 191〜373万円 | 約8.4万km | 4台 |
| 年式 | 買取相場の目安 下は目安の幅 | 走行距離 (中央値) | 参考 台数 |
|---|---|---|---|
| 令和元年 (2019年) | 429万円 422〜475万円 | 約4.8万km | 5台 |
| 平成30年 (2018年) | 461万円 436〜551万円 | 約4.2万km | 4台 |
| 平成27年 (2015年) | 134万円 132〜183万円 | 約7.0万km | 4台 |
| 平成26年 (2014年) | 125万円 117〜137万円 | 約6.3万km | 5台 |
| 平成24年 (2012年) | 87万円 73〜102万円 | 約11.2万km | 5台 |
| 年式 | 買取相場の目安 下は目安の幅 | 走行距離 (中央値) | 参考 台数 |
|---|---|---|---|
| 平成29年 (2017年) | 343万円 328〜509万円 | 約7.7万km | 5台 |
| 平成24年 (2012年) | 128万円 120〜186万円 | 約6.3万km | 4台 |
| 平成23年 (2011年) | 98万円 96〜101万円 | 約7.4万km | 4台 |
| 平成22年 (2010年) | 100万円 92〜140万円 | 約8.9万km | 8台 |
| 年式 | 買取相場の目安 下は目安の幅 | 走行距離 (中央値) | 参考 台数 |
|---|---|---|---|
| 平成24年 (2012年) | 88万円 79〜125万円 | 約8.1万km | 4台 |
| 年式 | 買取相場の目安 下は目安の幅 | 走行距離 (中央値) | 参考 台数 |
|---|---|---|---|
| 平成29年 (2017年) | 371万円 291〜425万円 | 約7.0万km | 6台 |
| 平成24年 (2012年) | 73万円 64〜84万円 | 約10.0万km | 6台 |
| 年式 | 買取相場の目安 下は目安の幅 | 走行距離 (中央値) | 参考 台数 |
|---|---|---|---|
| 平成30年 (2018年) | 313万円 299〜375万円 | 約9.7万km | 4台 |
| 平成29年 (2017年) | 351万円 272〜420万円 | 約6.7万km | 7台 |
| 平成27年 (2015年) | 144万円 126〜162万円 | 約6.0万km | 4台 |
| 平成25年 (2013年) | 116万円 87〜136万円 | 約6.8万km | 8台 |
| 平成24年 (2012年) | 136万円 90〜156万円 | 約7.1万km | 5台 |
※2026年7月14日〜10月10日の実際の取引データ(114台)から、年式・グレードごとに出した税込の目安です。走行距離は参考台数の中央値。色・装備・状態によって変わり、買取金額を保証するものではありません。

車検証と車の写真を送っていただくだけで、概算をお伝えします。ローン中のお車・遠方のお車もご相談ください。