マカンはポルシェのコンパクトSUVです。グレード(マカン・T・S・GTS・ターボ)と年式で相場が変わります。2024年に出た電気自動車のマカン エレクトリックは別に分けています。
車検証と車の写真を送っていただくだけで、概算をお伝えします。ローン中のお車・遠方のお車もご相談ください。
| 年式 | 買取相場の目安 下は目安の幅 | 走行距離 (中央値) | 参考 台数 |
|---|---|---|---|
| 令和7年 (2025年) | 739万円 684〜773万円 | 約1.1万km | 10台 |
| 年式 | 買取相場の目安 下は目安の幅 | 走行距離 (中央値) | 参考 台数 |
|---|---|---|---|
| 平成30年 (2018年) | 276万円 191〜395万円 | 約7.9万km | 4台 |
| 平成29年 (2017年) | 301万円 253〜338万円 | 約5.9万km | 10台 |
| 平成28年 (2016年) | 190万円 174〜216万円 | 約7.4万km | 13台 |
| 平成27年 (2015年) | 165万円 140〜197万円 | 約8.6万km | 16台 |
| 平成26年 (2014年) | 153万円 113〜258万円 | 約6.3万km | 6台 |
| 年式 | 買取相場の目安 下は目安の幅 | 走行距離 (中央値) | 参考 台数 |
|---|---|---|---|
| 令和6年 (2024年) | 1,017万円 1,016〜1,081万円 | 約1.8万km | 5台 |
| 令和5年 (2023年) | 978万円 920〜1,031万円 | 約1.6万km | 18台 |
| 令和4年 (2022年) | 829万円 770〜945万円 | 約2.0万km | 15台 |
| 令和3年 (2021年) | 601万円 528〜667万円 | 約3.6万km | 17台 |
| 令和2年 (2020年) | 546万円 514〜600万円 | 約4.3万km | 12台 |
| 年式 | 買取相場の目安 下は目安の幅 | 走行距離 (中央値) | 参考 台数 |
|---|---|---|---|
| 令和5年 (2023年) | 670万円 651〜689万円 | 約3.0万km | 7台 |
| 令和4年 (2022年) | 621万円 536〜672万円 | 約2.9万km | 11台 |
| 令和3年 (2021年) | 468万円 395〜677万円 | 約3.2万km | 7台 |
| 令和2年 (2020年) | 377万円 356〜403万円 | 約4.6万km | 7台 |
| 令和元年 (2019年) | 359万円 322〜424万円 | 約4.9万km | 20台 |
| 年式 | 買取相場の目安 下は目安の幅 | 走行距離 (中央値) | 参考 台数 |
|---|---|---|---|
| 令和6年 (2024年) | 763万円 734〜778万円 | 約1.5万km | 8台 |
| 令和5年 (2023年) | 750万円 740〜773万円 | 約1.9万km | 9台 |
| 年式 | 買取相場の目安 下は目安の幅 | 走行距離 (中央値) | 参考 台数 |
|---|---|---|---|
| 令和7年 (2025年) | 799万円 754〜902万円 | 約7,000km | 4台 |
| 令和6年 (2024年) | 715万円 683〜762万円 | 約1.4万km | 11台 |
| 令和5年 (2023年) | 685万円 665〜711万円 | 約1.8万km | 18台 |
| 令和4年 (2022年) | 605万円 588〜630万円 | 約3.2万km | 14台 |
| 令和3年 (2021年) | 438万円 387〜485万円 | 約3.5万km | 17台 |
※2026年7月14日〜10月10日の実際の取引データ(259台)から、年式・グレードごとに出した税込の目安です。走行距離は参考台数の中央値。色・装備・状態によって変わり、買取金額を保証するものではありません。


車検証と車の写真を送っていただくだけで、概算をお伝えします。ローン中のお車・遠方のお車もご相談ください。